F43B谐波分析仪
谐波
电压、电流和功率谐波
高达51次的谐波
总谐波失真(THD)
每次谐波的相位角
功率
瓦特、功率因数、位移功率因数、伏安和乏
电压和电流波形
三相
屏幕上的图形指导用户如何设置3相功率测量
骤降和骤升
在长达16天的时间内,逐个周期地连续测量电压和电流
利用光标读取骤降和骤升的时间和日期
瞬态现象
捕获电压瞬变和波形失真
捕获和保存多达40个瞬态事件
显示与瞬变相关的时间和日期
电压/安培/赫兹
电压和电流波形
真有效值电压和电流
频率
技术指标:
输入特性 | 输入阻抗:1 MΩ, 20 pF 电压等级:600V rms, CAT III |
V/A/Hz 显示 | 真有效值电压 (交流+直流) 量程:5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V* 准确度:±(1% + 10 个字) 真有效值电流(交流+直流) 量程:50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA 准确度:±(1% + 10 个字) 频率 量程:40.0 to 15.9 kHz 准确度:±(0.5% + 2 个字) CF 波峰因数 量程:1.0 – 10.0 准确度:±(0.5% + 1 个字) |
功率显示 | 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR) 单相和3相,3相平衡负载 量程:250 W – 1.56 GW 准确度:±(4% + 4 个字) 基波功率 准确度:± (2 % + 6 个字) 总功率 功率因数量程:0 – 1.0 准确度:±0.04 位移功率因数, Cos .F 量程:0.25 – 0.9 准确度:±0.04 量程:0.90 – 1.0 准确度:±0.03 基波频率 量程:40.0 至 70.0 Hz 准确度:±(0.5% + 2 个字) |
谐波显示 | 电压、电流、频率 量程:基波 到 51次谐波 准确度: 基波:A ±(3% + 2 个字) W ±(5% + 2 个字) 2 至 31次谐波:VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字) 32 至 51次谐波:VA ±(15% +5 个字) W ±(30% +5 个字) 基波频率 量程:40 Hz 至 70 Hz 准确度:±0.25 Hz 相位 量程:电压(V)、电流(A) (基波对谐波) 准确度:±3o 至 ±15o 量程:功率(W) (电压基波 对 电流谐波) 准确度:±5o 至 ±15o K 因数 (电流和功率) 量程:1.0 至 30.0 准确度:±10% THD 总谐波失真 量程:0.00 – 99.99 准确度:±(3% + 8 个字) |
骤降和骤升 | 记录时间:4分钟至16天(可选) 实际Vrms 、最大Vrms、最小(AC + DC) 量程:5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V* 准确度:读数±(2% +10 个字); 光标读数 ± (2% + 12 个字) 实际Arms、最大Arms、最小(AC + DC) 量程:50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA 准确度:±(2% +10 个字) |
瞬变捕捉 | 最小脉宽:40ns 输入1的有用带宽:直流至1MHz 瞬态事件的数量:40 电压门限设置:参考之上或之下的20%, 50%, 100%, 200% |
电阻、电容、二极管、通断 | 电阻量程:500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ 电阻准确度:±(0.6% + 5 个字) 电容量程:50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 μF, 50.00 μF, 500.0 μF 电容准确度:±(2%+10 个字) 二极管电压:准确度±(2% + 5 个字) 通断:在<30Ω±5Ω时发出蜂鸣声 最大电流:0.5mA |
突入电流 | 突入时间:1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min 电流量程:1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A 准确度:±5% 满度 |
温度(使用附件) | 量程:-100 °C-400 °C 准确度:±(0.5% + 5 个字) |
示波显示 | 测量:直流,交流,交流+直流,峰值,峰-峰值,频率,占空比,相位,脉宽,波峰因数; 时间范围:20 ns/div至60s/div 最大采样率:25 MS/s 带宽:电压通道[1]:20 MHz(在输入处),使用VPS40探头时为20MHz(Fluke43B中已含),1MHz(使用 TL24 测试线) 电流通道[2]:15 kHz(在输入处),10kHz(使用电流钳) 耦合:交流、直流(10 Hz – 3 dB) 垂直灵敏度:5 mV/div 至 500V/div 垂直分辨率:8 bit (256 级) 记录长度:512 采样点/通道 时基模式:正常、滚动、单次 预触发:最大10 个栅格 触发源:输入 1 、输入 2 或自动选择 触发模式:自动即触即测(Connect-and-View?)、Free Run和单次触发 即触即测(Connect-and-View?):根据信号模式自动触发 自动调节触发、时基和幅值,显示稳定的波形; |
存储器 | 20 (屏幕、设置、数据) |
记录 | 记录时间:4分钟至16天(可选) 参数:从以下参数组中选择一个或两个参数:电压/安培/赫兹 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)、功率因数(PF)、位移功率因数(DPF)、频率 谐波、总谐波失真(THD)、电压(基波和谐波)、安培(基波和谐波)、瓦特(基波和谐波) 频率(谐波)、%(谐波)、相位(谐波)、K因数 温度 电阻、二极管、通断、电容 示波:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、频率 正或负向脉宽、相位、正向或负向占空比、最大峰值、最小峰值、(最小-最大)峰值、波峰因数 |
注 | *标称为 600V CAT III |
环境参数: | |
工作温度 | 0 °C 至 +50 °C |
安全技术参数 | |
电气安全 | EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 认证 |
机械和一般参数 | |
尺寸 | 232 x 115 x 50 mm |
重量 | 1.1 kg |
保修期 | 3 年 |
电池寿命 | 可充电镍镉电池组(包括充电器), 4 小时(典型值,连续工作) |
震动和振动 | Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B |
包装箱 | IP51 (防尘、防水) |
型号选项及附件
型号名称 | 描述 |
Fluke43B | Fluke43B 包括: C120硬壳仪器箱 TP1 扁平式 Slim-Reach? 测试探头 TP4 4 mm 圆头 Slim-Reach? Test Probes 80i-500s 500 A 交流电流钳 PM 9080 光隔离RS232 接口适配器 BP120 可充电镍镉电池组(已安装) PM 8907 电源适配器/电池充电器 SW43W FlukeView? 电能质量分析软件和CD-ROM版本的用户手册 屏蔽的香蕉插头到BNC的适配器 用户手册/应用指南 |
测试线,探头和线夹 | |
TL220![]() |
SureGrip? 工业测试线组 |
TL238![]() |
适用于高能环境的测试线组 |
TL27![]() |
大负荷测试线组 |
TLK225![]() |
SureGrip? Master 附件组 |
AC220 | SureGrip? 鳄鱼夹 |
AC285 | SureGrip? 鳄鱼夹 |
TL221 | SureGrip? 延长测试线组 |
TL223 | 电气测试线组 |
TL224 | SureGrip? 隔热测试线 |
TL71 | 测试线组 |
VPS100 | 电压探头组,100 MHz (红、灰) |
TP220 | SureGrip? 工业测试探头 |
TP74 | 灯笼式探针测试探头组 |
机套和挂件 | |
C43![]() |
软携包 |
C125 | 仪表软携包 |
电流钳 | |
i1000s![]() |
交流电流探头 (1000 A) |
i2000 flex![]() |
交流电流钳 (2000 A) |
i200s![]() |
交流电流钳 (200 A) |
i400s![]() |
? |
80i-110s | 交/直流电流钳 (100 A) |
i3000s Flex-36 | AC 电流钳型表 |
i6000sFlex | AC 电流仪表 |
i3000s | 交流电流钳 (3000 A) |
i3000s Flex-24 | AC 电流钳型表 |
i3000 Flex-4PK | AC 电流钳型表,4 套件 |
温度 | |
80TK![]() |
热电偶模块 ( K 型) |
80T-150UA | 通用温度探头 (适用于 DMM) |
选件 | |
BB120 | BB120 带护套的橡胶插头至雌头BNC的适配器 |
电缆和硬件 | |
PAC91 | 打印机适配器电缆 |
照明灯 | |
L210![]() |
探头灯套件 |
上一篇: DT-315P频闪仪
下一篇:MI2192谐波分析仪